养殖料塔厂家推荐【镀锌板料塔】型号 养殖料塔厂家德州宇轩机械推荐:养殖料塔的选择应根据养殖场的大小、畜禽的多少来选养殖料塔的吨位及型号。
养殖料塔【镀锌板料塔】型号
吨位(T) | 容积 (³) | 直径(米) | 高度(米) | 腿子根 | 腿子长度(米) | 罐体厚 度 mm | 上下锥厚度 | 围板层数 | 围板数量 | 上下锥数量 | 料塔自重(kg) |
1T | 1.6³ | 1.25m | 3m | 4 | 2.6m | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 12 | 260 |
2T | 3.2³ | 1.67m | 3.5m | 4 | 2.8m | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 12 | 280 |
4T | 6.3³ | 2.15m | 4.1m | 4 | 3.3m | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 16 | 400 |
5.5T | 8.7³ | 2.42m | 4.7m | 4 | 3.7m | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 16 | 430 |
8T | 13.1³ | 2.42m | 5.6m | 6 | 3.7m | 1.0 | 1.0 | 2 | 4 | 16 | 480 |
10T | 16.3³ | 2.64m | 5.7m | 6 | 3.7m | 1.0 | 1.0 | 2 | 6 | 18 | 550 |
13.5T | 21.6³ | 2.64m | 6.6m | 6 | 3.7m | 1.0 | 1.0 | 3 | 9 | 18 | 660 |
15T | 23.2³ | 2.78m | 6.6m | 6 | 3.9m | 1.2 | 1.2 | 3 | 9 | 18 | 720 |
18.2T | 27.9³ | 3.06m | 6.7m | 6 | 3.9m | 1.2 | 1.2 | 3 | 9 | 20 | 750 |
20T | 31.2³ | 3.18m | 7.2m | 8 | 3.9m | 1.2 | 1.2 | 3 | 12 | 20 | 标准770 加强830 |
25T | 39³ | 3.16m | 8.2m | 8 | 3.9m | 1.2 | 1.2 | 4 | 16 | 20 | 950 |
29.6T | 46.2³ | 3.67m | 7.6m | 8 | 4.3m | 1.2 | 1.5 | 3 | 12 | 20 | 1250 |
养殖料塔选材质;热镀锌铁板275G/304不锈钢板,配件为热浸锌处理;螺丝:M10高强度镀锌螺栓/304不锈钢螺栓;户外热镀锌板含锌量275G,厚度为0.8mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm304不锈钢板‘我公司一直以来都在追求以质取胜、用户至上的宗旨,望广大用户前来选购养殖料塔【镀锌板料塔】公司产品型号齐全、支持定做。